Es sind noch keine Spieldaten bekannt.
Ranglisten
Rang | Club | Sp | S | N | T | GT | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCB | 8 | 8 | 0 | 772 | 540 | 232 | 16 | |
2 | BC AKA | 8 | 6 | 2 | 686 | 572 | 114 | 12 | |
3 | BC Bären | 8 | 4 | 4 | 528 | 465 | 63 | 8 | |
4 | BC Divac | 8 | 2 | 6 | 551 | 579 | -28 | 2 | |
5 | BC Winterthur | 8 | 0 | 8 | 395 | 776 | -381 | 0 |
Rang | Club | Sp | S | N | T | GT | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BC Allschwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC Bären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC Divac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Mutschellen Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Phönix Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | STV Luzern Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gespielte Spiele
HU14Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC Divac
58 – 48
BC Winterthur
2024-12-15 / Schul- und Sportanlage Freilager – Zürich
HU14Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC Bären Kleinbasel
96 – 30
BC Winterthur
2024-12-07 / Dreirosen Halle 2 – Basel
HU14Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC Winterthur
64 – 108
BC Divac
2024-12-01 / Rennweg Berufs+Fachschule – Winterthur
HU14Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC Winterthur
70 – 80
BC Bären Kleinbasel
2024-11-23 / Rennweg Berufs+Fachschule – Winterthur
HU14Ia
Haupt-/Zwischenrunde
SCB
134 – 53
BC Winterthur
2024-11-17 / Staffeln Schulhaus – Luzern