Es sind noch keine Spieldaten bekannt.
Ranglisten
Rang | Club | Sp | S | N | T | GT | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZO | 8 | 8 | 0 | 799 | 230 | 569 | 16 | |
2 | BC Bears Wil | 8 | 6 | 2 | 580 | 522 | 58 | 12 | |
3 | BC Winterthur | 8 | 4 | 4 | 361 | 469 | -108 | 8 | |
4 | BBZU | 8 | 1 | 7 | 331 | 623 | -292 | 2 | |
5 | BC Oerlikon | 8 | 1 | 7 | 295 | 522 | -227 | 2 |
Rang | Club | Sp | S | N | T | GT | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BBC Schaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BBZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC AKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC Bears Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Basketball Diepoldsau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | CVJM Frauenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Phönix Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gespielte Spiele
HU16C
Haupt-/Zwischenrunde
BC Oerlikon Grizzlies
35 – 39
BC Winterthur
2024-12-14 / Leutschenbach – Zürich
HU16C
Haupt-/Zwischenrunde
BZO
124 – 34
BC Winterthur
2024-12-07 / Schulhaus Breiti – Greifensee
HU16C
Haupt-/Zwischenrunde
BC Winterthur
71 – 79
BC Bears Wil
2024-12-01 / Rennweg Berufs+Fachschule – Winterthur
HU16C
Haupt-/Zwischenrunde
BC Winterthur
19 – 65
BZO
2024-11-17 / Rennweg Berufs+Fachschule – Winterthur
HU16C
Haupt-/Zwischenrunde
BBZU
24 – 56
BC Winterthur
2024-11-09 / Schulhaus Hohfuri – Bülach