Es sind noch keine Spieldaten bekannt.
Ranglisten
Rang | Club | Sp | S | N | T | GT | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BC Divac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Baden Basket 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | KSC Wiedikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Oberthurgau Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | STV Luzern Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TSV Rheinfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Club | Sp | S | N | T | GT | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bären | 7 | 6 | 1 | 621 | 400 | 221 | 12 | |
2 | BC Winterthur | 7 | 5 | 2 | 557 | 448 | 109 | 10 | |
3 | BBZU | 7 | 4 | 3 | 515 | 428 | 87 | 8 | |
4 | GC Zürich | 7 | 4 | 3 | 481 | 464 | 17 | 8 | |
5 | JuBa | 7 | 2 | 5 | 506 | 502 | 4 | 4 | |
6 | BC AKA | 7 | 0 | 7 | 342 | 780 | -438 | 0 |
Gespielte Spiele
HU16Ia
Haupt-/Zwischenrunde
JuBa
71 – 86
BC Winterthur
2024-12-14 / Salle sportive – Boncourt
HU16Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC AKA
40 – 105
BC Winterthur
2024-12-01 / Sportanlage Telli Spielhalle – Aarau 4 Telli
HU16Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BBZU
80 – 70
BC Winterthur
2024-11-17 / Schulhaus Schwerzgrueb – Bülach
HU16Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC Winterthur
80 – 63
GC Zürich Basketball
2024-11-09 / Rennweg Berufs+Fachschule – Winterthur
HU16Ia
Haupt-/Zwischenrunde
BC Winterthur
79 – 61
BBZU
2024-11-03 / Neuhegi – Winterthur